격투가나 엑소시스트, 로봇(?)이나 동물까지, 다양하고 개성 넘치는 캐릭터들이 사투를 벌이는 게임을 여러분은 알고 계신가요? 이 정보만 들으면 꽤나 카오스적인 게임 같지만, 사실 이것은 세계적으로 대인기인 격투 게임 『철권』입니다. 이번에는 철권의 최신작 『철권 8』에 대해, 최강 캐릭터와 사용률이 높은 캐릭터에 대해 소개하겠습니다.
최강 캐릭터는?
한 방의 무게나 콤보 연결의 용이성 등, 각자 다른 특징과 강함을 가지고 있기 때문에, 철권에서는 일률적으로 최강이라고 단언할 수 있는 캐릭터는 없지만, 철권 8 캐릭터 순위를 랭킹 형식으로 Tier(티어)로 나누는 것은 가능합니다. 그래서 이번에는 Tier 1부터 Tier 4로 나누어 보았습니다.
Tier 1
| 드라구노프 | 과감한 공격이나 세밀한 연계, 대폭적인 약화를 겪었음에도 여전히 최강급 |
| 니나 | 화력도 높고, 복잡한 잔기술로부터 이어지는 카운터 콤보 등의 혜택도 크다 |
| 펭 | 프레임상 빈틈이 적은 공격과, 방어에서 공격으로의 전환도 우수하다 |
| 카자마 진 | 말할 필요도 없이 하이 스탠더드한 기술 공세를 갖추고 있다 |
| 요시미츠 | 공격뿐만 아니라, ‘노지마(脳島)’나 특수 동작을 섞은 방어는 본 작품 최고의 강함 |
| 알리사 | 우수한 파워 크러셔는 물론, 기동력이 본 작품 최고이다 |
Tier 2
| 샤힌 | 프레임상 빈틈이 적고, 슬라이딩을 섞은 공격도 다룰 수 있다 |
| 로우 | 단발 화력에 더해, 슬라이딩으로 띄우기를 갖추고 있으며, 잔기술도 고성능이다 |
| 브라이언 | 중거리에서의 압박이 높고, 근거리에서도 화력이 발군이다 |
| 클라우디오 | 캐릭터 중에서도 특히 기술 수가 적어 단순하지만, 단발 압박이 높다 |
| 카즈야 | 다채로운 중단 기술 위에, 데빌화로 파워업한다 |
| 레이나 | 스피디한 공격으로 견제나 헛친 공격 확정 시 최속 풍신권 등으로 연결할 수 있다 |
| 킹 | 잡기가 강하고, 무엇보다 콤보를 잘 연결할 수 있는 캐릭터이다 |
| 화랑 | 회피 성능이 높고, 카운터 노림수도 풍부한 까다로운 캐릭터이다 |
| 샤오유 | 콤보 화력이 높고, 회피 성능이 높은 캐릭터이다 |
| 리리 | 잔기술이나 띄우기가 다채롭고, 대미지의 안정감도 갖추고 있다 |
Tier 3
| 쿠마 | 콤보 화력도 발군이고, 무엇보다 강하다 |
| 스티브 | 다채로운 자세 회피 성능과, 기술 횟수에 대한 대응력을 갖추고 있어 카운터가 강한 캐릭터이다 |
| 데빌 진 | ‘도우누키(胴抜き)’ 등의 견제도 충실하며, 하이 리스크 하이 리턴 캐릭터이다 |
| 빅터 | 한 방의 위력이 높고, 자세를 섞은 심리전을 특기로 한다 |
| 준 | 특수한 캐릭터로, 자해 대미지도 있지만, 낮은 리스크로 높은 콤보 화력을 갖추고 있다 |
| 아즈세나 | 띄우기 기술이나 잔기술이 다채롭고, 변칙적인 공격을 특기로 한다 |
| 팬더 | 쿠마와 마찬가지로 콤보 화력의 압박이 높다 |
Tier 4
| 로이 | 가드 깎기를 포함하여, 대미지 원이 대폭 상승하여, 자세를 섞은 견실한 공격을 특기로 한다 |
| 폴 | 중단과 하단 기술이 풍부하며, 띄우기 기술을 사용한 대미지를 얻기 쉽다 |
| 리 | 숙련자 지향의 캐릭터이지만, 콤보나 카운터의 화력은 기대가 크다 |
| 레오 | 테크니컬한 콤보 화력을 갖추고 있으며, 잔기술이나 띄우기도 가지고 있다 |
| 레이븐 | 앉기나 복잡한 파생 등, 변칙적인 움직임으로 저 리스크 운영도 강력하다 |
| 에디 | 잔기술이나 기동력을 섞은 견실한 운영도 있지만, 리스크가 크고 강력한 기술도 가지고 있다 |
| 자피나 | 유니크한 자세에서 복잡한 심리전을 보여주며, 기동력도 높다 |
| 잭-8 | 근접전에서는 무시할 수 없는 오른 어퍼나 최속 히트 스매시 등을 가지고 있다 |
| 라스 | 스피디하게 계속 움직이며, 카운터 노림수 움직임도 가능한 캐릭터이다 |
| 아스카 | 심플한 기술 공세로 사용하기 쉬우며, 되받아치기(切り返し)도 강하다 |
사용률의 높이
철권 8에서는 공식적인 것은 아니지만, 인터넷상에 출시 후 약 3주 정도 지났을 때의 사용률 그래프 등이 존재합니다. 이 데이터는 PC와 PS5 데이터로 나뉘어 있으며, 이번에는 각 플랫폼에서 사용률이 높은 상위 5명의 철권 8 캐릭터 순위를 소개하겠습니다.
PS5
| 1위 | 카자마 진 | 6.82% |
| 2위 | 킹 | 6.48% |
| 3위 | 빅터 | 5.45% |
| 4위 | 드라구노프 | 5.18% |
| 5위 | 레이나 | 4.93% |
Tier가 높은 캐릭터는 성능 면에서의 강함 등이 고려되어 선택되었을 것으로 예상됩니다. 이번 작부터 등장한 신규 캐릭터는 성능 면보다는 처음이라는 점 때문에 선택률이 높아졌을 것으로 예상됩니다.
PC
| 1위 | 드라구노프 | 7.27% |
| 2위 | 레이나 | 6.56% |
| 3위 | 빅터 | 5.20% |
| 4위 | 킹 | 4.92% |
| 5위 | 카자마 진 | 4.72% |
이쪽도 비슷비슷한 선택률을 보이고 있습니다. 역시 그중에서도 드라구노프의 선택률이 높은 것은 화력이 높다는 점도 있을 것입니다. 레이나와 빅터는 신규 캐릭터라는 점에서 선택된 것으로 예상됩니다.
PC + PS5
| 1위 | 드라구노프 | 6.10% |
| 2위 | 카자마 진 | 5.90% |
| 3위 | 킹 | 5.80% |
| 4위 | 레이나 | 5.64% |
| 5위 | 빅터 | 5.34% |
이쪽은 신규 캐릭터와 구 캐릭터로 깔끔하게 나뉘었습니다. 그중에서도 진과 킹은 초기부터 등장한 캐릭터이므로, 지금도 현역이라는 점은 기쁘네요.
정리
이번에는 철권 8 캐릭터 순위와 선택률에 대해 정리해 보았는데, 어떠셨나요? 개성적인 캐릭터가 총 33명 등장하는 본 작품, 여러분도 자신에게 맞는 캐릭터를 찾아보세요.
